广州超全栈开发培训班 2022-08-18 09:39:41
课程介绍
发布日期:2022-08-18 09:39:41
博为峰IT职业人才培训领域的先行者,面向全球的一站式IT服务供应商。2016年4月,博为峰在新三板挂牌上市成为备受瞩目的创新型IT企业。自2004年以来,博为峰一直致力于为应届毕业生和职场新人提供IT职业培训,为国内外客户提供IT整体解决方案。公司总部位于上海,并在北京、广州、深圳、成都、南京、西安、杭州、武汉、合肥、重庆、长沙、苏州、南昌、石家庄、济南、郑州、天津、昆山等地均设有分支服务机构。
十数年来,博为峰始终坚守教学品质,真诚服务学员,发展至今,每年毕业学员10000+,率长期保持在99%以上。博为峰已先后为7000多家国内外企业输送软件测试骨干及软件技术精英,未来还将根据产业变迁和技术革新开设更多的紧缺人才实训项目:帮助更多的应届毕业生和职场新人找到满意工作,实现职业梦想;帮助更多的用人单位轻松招到可用之才,推动企业发展和产业进步。
与市面上的单品种课程,对应单一的求职方向不同,超全栈开发覆盖了前、后端,多种常用的语言和技术框架,是一门开发学习全生命周期的职业课程。该课程采用阶段式教学方案:P1阶段帮助学员把最热门技术的80%基础拿下,快速奠基,完成入门转型与。入学即可签订含法律效力的有服务条款的培训协议,轻松实现从入学到入职;P2阶段根据不同学员的实际工作场景和职业发展需要,灵活提供多元化的学习方案和进阶内容,持续性完成“一专多能”,甚至“多专多能”的职业技术续航,构建更强大的职场竞争技术实力。
课程模块 | 课程内容 |
Web前端基础 | Html5、Css3、W3C盒子模型、Less预处理、Media查询、CssRem插件、Javascript基础语法、浏览器兼容 |
Web前端高级 | ECMAScript6、面向对象、闭包、原型链、作用域、监听事件、Dom、正则表达式、Json、JQuery框架、BootStrap框架、Animate框架 |
Web前端企业级 | Git、Vue框架、Vue组件、过渡和动画、VueRouter路由系统、Webpack工程化、ESLint代码校验、clean-webpack- plugin、HtmIWebpackPlugin、Sourcemaps、webpack-dev-server、Treeshaking打包优化、CodeSplitting代码分割、Vue/Cli脚手架、MVVM模式、Render |
微信小程序 | 小程序组件、小程序样式、小程序JavaScript、腾讯地图API、分包加载、兼容处理、发布和上线、公众号关联 |
React企业级 | React框架、JSX语法、条件渲染、列表渲染、React组件、PureComponent、React监听事件、render-props、虚拟DOM、Diff算法、ReactRouter路由系统、axios请求库、React/Cli脚手架、Redux状态管理架构、AntDesign组件框架、CSSModules |
Java高级 | 面向接口、异常处理、I0流处理、横向扩展、数据模型、线程链路、数据模型、设计模式、依赖注入IOC、面向切面AOP、Spring容器框架、MySQL、构建ORM、Hibernate、数据缓存、UML建模 |
Java企业级 | 服务器端小程序、常用内置对象、重定向、无刷新技术、图形控制、Maven仓库、MVC模式、SpringMVC、模型验证、拦截器、令牌机制、EJB容器、MyBatis逆向工程、权限验证、异步数据流、网络服务 |
Java S级项目级 | RestFul、FreeMarker、Linux、Nginx反向代理、Redis分布式缓存、RabbitMQ消息队列、FastDFS、SpringBoot、SpringCloud、Quartz任务调度、短信平台、Lucene搜索索引、Elasticsearch、负载均衡、Docker部署、Zookeeper |
Python高级 | 窗口控制、异常处理、内存修改、目录遍历、栈与队列、语音控制、Property、slots、多重继承、Self、Tkinter、密码破解、远程控制Windows、Reduce、MongoDb、多线程 |
Python企业级 | Linux、Samba服务、Django、MVC和MTV、ORM、Ur反向解析、Model管理器、CSRF和中间件、静态资源配置、AOP、Tornado、Celery、Docker、服务发现、Kubernetes、Flask |
Python S级项目级 | Numpy数据处理、Scipy图像处理、matplotlib、Series、KNN算法、决策树、朴素贝叶斯、线性回归、SpringCloud、网络爬虫、人工智能、逻辑斯谛、SVM、图像识别、K-Means、数据分析 |
上一篇:广州数据分析培训班
下一篇:深圳影视后期职业培训班